OSEA全国茶艺师大赛 复赛160强资格评审公告
弘扬工匠精神,传播茶艺之美。由北京中培国测职业技能鉴定有限公司联合安徽省茶文化研究会主办的“OSEA首届全国茶艺师大赛”,得到全国18个省市自治区有关行业协会、学会的大力支持,进入初赛选手分布于全国20个省市自治区。


经过大赛组委会组织专业评委老师对所有参赛选手的参赛视频严格评审,共评审出160位选手进入复赛,特此公告。





参加复赛的选手可以沿用初赛或海选时的自创茶艺视频内容,也可以在部分或全部环节更新自创茶艺视频。需要更新自创茶艺视频的选手,必须在11月15日前发送给大赛组委会,逾期将按选手的初赛或海选茶艺视频进行复赛评审。请所有进入复赛的选手,在公告发布后3个工作日内联系组委会工作人员,提供个人银行卡账号和茶艺师证书扫描件或照片,组委会将于信息统计完整后7个工作日内发放160强奖金和证书。
组委会联系方式: 董老师 13155138415 陈老师 13023081030 周老师 13295606470
附件:OSEA全国茶艺师大赛技术规程
一、比赛形式
二、计分方法
三、评分标准与细则
(一)自创茶艺视频
序号 | 项目 | 分值分配 | 要求和 评分标准 | 扣分标准 | 扣分 | 得分 |
1 | 主题创意 15分 | 15 | 主题鲜明,立意新颖,有原创性;意境美好 | ⑴ 有立意,意境不足,扣2分 ⑵ 有立意,欠文化内涵,扣4分 ⑶ 无原创性,立意欠新颖,扣6分 ⑷ 其它因素扣分 | ||
2
| 茶席设计 15分 | 5 | 茶席空间有创意 | ⑴ 尚有创意,扣1分 ⑵ 有创意,欠合理,扣2分 ⑶ 布置、背景与主题不符,扣1分 ⑷ 背景喧宾夺主,扣1 ⑸ 其它因素扣分 | ||
5 | 茶席器具选配功能、质地、形状、色彩与茶类协调 | ⑴ 茶具色彩欠协调,扣1分 ⑵ 茶具配套不齐全,或有多余,扣1分 ⑶ 茶具之间质地、形状不协调,扣1分 ⑷ 其它因素扣分 | ||||
5 | 茶席器具布置与排列有序、合理 | ⑴ 茶具、席面欠协调,扣1分 ⑵ 茶具、席面布置不协调,扣2分 ⑶ 其它因素扣分 | ||||
3 | 仪容仪表 礼仪 20分 | 6 | 发型、服饰端庄自然与茶艺演示类型相协调 | ⑴ 发型、服饰与主题协调,欠优雅得体,扣1分 ⑵ 发型、服饰与茶艺主题不协调,扣2分 ⑶ 动作、手势、姿态欠端正,扣1分 ⑷ 动作、手势、姿态不端正,扣2分 ⑸ 其它因素扣分 | ||
6 | 形象自然、得体,优雅,表情自然,具有亲和力 | ⑴ 表情木讷,眼神无恰当交流,扣1分 ⑵ 神情恍惚,表情紧张不自如,扣2分 ⑶ 妆容不当,扣2分 ⑷ 其它因素扣分 | ||||
8 | 动作、手势、站立姿、坐姿、行姿端正得体 | ⑴ 坐姿、站姿、行姿尚端正,扣1分 ⑵ 坐姿、站姿、行姿欠端正,扣2分 ⑶ 手势中有明显多余动作,扣1分 ⑷ 其它因素扣分 | ||||
4 | 茶艺 演示 35分 | 5 | 根据主题配置音乐,具有较强艺术感染力 | ⑴ 音乐情绪契合主题,长度欠准确,扣0.5分 ⑵ 音乐情绪与主题欠协调,扣1分 ⑶ 音乐情绪与主题不协调,扣1.5分 ⑷ 其它因素扣分 | ||
20 | 动作自然、手法连贯,冲泡程序合理,过程完整、流畅,形神俱备 | ⑴ 能基本顺利完成,表情欠自然,扣2分 ⑵ 未能基本顺利完成,中断或出错二次以下,扣5分 ⑶ 未能连续完成,中断或出错三次以上,扣8分 ⑷ 有明显的多余动作,扣5分 ⑸ 其它因素扣分 | ||||
10 | 茶水比、浸泡时间设计合理,并调控得当 | ⑴ 冲泡程序不符合茶性,扣2分 ⑵ 茶水比不合适,扣2分 ⑶ 浸泡时间过短或者过长,扣2分 ⑷ 茶汤水量过多或太少,扣2分 ⑸ 其它因素扣分 | ||||
5 | 茶艺解说 5分 | 5 | 讲解准确,口齿清晰,能引导和启发观众对茶艺的理解,给人以美的享受 | ⑴ 讲解与演示过程不协调,扣1分 ⑵ 讲解欠艺术感染力,1扣分 ⑶ 解说不合时宜,扣1分 ⑷ 其它因素扣分 | ||
6 | 拍摄视频 5分 | 5 | 提交拍摄视频清晰,符合大赛要求 | ⑴ 视频不清晰,扣1分 ⑵ 视频非一镜到底,扣1分 ⑶ 视频画面不完整,扣1分 ⑷ 其它因素扣分 | ||
7 | 时间 5分 | 5 | 在8分钟~15分钟内完成茶艺演示 | ⑴ 误差3分钟以内,扣1分 ⑵ 误差3分钟~5分钟,扣2分 ⑶ 超过规定时间5分钟,扣4分 ⑷ 其它因素扣分 |
(二)规定茶艺
规定茶艺评分标准与评分细则
序号 | 项目 | 分值分配 | 要求和 评分标准 | 扣分细则 | 扣分 | 得分 |
1 | 礼仪 仪表 仪容 10分 | 3 | 发型、服饰端庄自然 | ⑴ 发型、服饰尚端庄自然,扣0.5分 ⑵ 发型、服饰欠端庄自然,扣1分 ⑶ 其它因素扣分 | ||
3 | 形象自然、得体,优雅,表情自然,具有亲和力 | ⑴ 表情木讷,眼神无恰当交流,扣0.5分 ⑵ 神情恍惚,表情紧张不自如,扣1分 ⑶ 妆容不当,扣1分 ⑷ 其它因素扣分 | ||||
4 | 动作、手势、站立姿、坐姿、行姿端正得体 | ⑴ 坐姿、站姿、行姿尚端正,扣1分 ⑵ 坐姿、站姿、行姿欠端正,扣2分 ⑶ 手势中有明显多余动作,扣1分 ⑷ 其它因素扣分 | ||||
2 | 茶席 布置 5分 | 3 | 器具选配功能、质地、形状、色彩与茶类协调 | ⑴ 茶具色彩欠协调,扣0.5分 ⑵ 茶具配套不齐全,或有多余,扣1分 ⑶ 茶具之间质地、形状不协调,扣1分 ⑷ 其它因素扣分 | ||
2 | 器具布置与排列有序、合理 | ⑴ 茶具、席面欠协调,扣0.5分 ⑵ 茶具、席面布置不协调,扣1分 ⑶ 其它因素扣分 | ||||
3 | 茶艺 演示 30分 | 10 | 水温、茶水比、浸泡时间设计合理,并调控得当 | ⑴ 不能正确选择所需茶叶扣5分 ⑵ 冲泡程序不符合茶性,扣3分 ⑶ 选择水温与茶叶不相适宜,过高或过低,扣1分 ⑷ 水量过多或太少,扣1分 ⑸ 其它因素扣分 | ||
10 | 操作动作适度,顺畅,优美,过程完整,形神兼备 | ⑴ 操作过程完整顺畅,稍欠艺术感,扣0.5分 ⑵ 操作过程完整,但动作紧张僵硬,扣1分 ⑶ 操作基本完成,有中断或出错二次及以下,扣2分 ⑷ 未能连续完成,有中断或出错三次及以上,扣3分 ⑸ 其它因素扣分 | ||||
5 | 泡茶、奉茶姿势优美端庄,言辞恰当 | ⑴ 奉茶姿态不端正,扣0.5分 ⑵ 奉茶次序混乱,扣0.5分 ⑶ 不行礼,扣0.5分 ⑷ 其它因素扣分 | ||||
5 | 布具有序合理,收具有序 | ⑴ 布具、收具欠有序,扣0.5分 ⑵ 布具、收具顺序混乱,扣1分 ⑶ 茶具摆放欠合理,扣0.5分 ⑷ 茶具摆放不合理,扣1分 ⑸ 其它因素扣分 | ||||
4 | 茶汤 质量 45分 | 7 | 汤色明亮,深浅适度 | ⑴ 过浅或过深,扣1分 ⑵ 混浊、欠清澈,或有茶渣,扣1分 ⑶ 暗沉、欠明亮,扣1分 ⑷ 三泡之间汤色差异过大,扣1分 ⑸ 其它因素扣分 | ||
15 | 汤香持久,能表现所泡茶叶品质特征 | ⑴ 香低不持久,扣1分 ⑵ 茶香不纯正、有异味,扣1分 ⑶ 茶品具备的香型特征不显,扣2分 ⑷ 沉闷不爽,扣2分 ⑸ 其它因素扣分 | ||||
15 | 滋味浓淡适度,能突出所泡茶叶的品质特色 | ⑴ 略浓或略淡,扣1分 ⑵ 过浓或过淡,扣2分 ⑶ 茶品本具备的滋味特征表现不够,扣2分 ⑷ 三泡之间滋味差异大、均衡度或层次感差,扣2分 ⑸ 弃汤,扣1分 ⑹ 三泡混合,扣1分 ⑺ 其它因素扣分 | ||||
5 | 所奉茶汤温度适宜 | ⑴ 略高或略低,扣1分 ⑵ 过高或过低,扣2分 ⑶ 其它因素扣分 | ||||
3 | 所奉茶汤适量 | ⑴ 过多(溢出茶杯杯沿)或偏少(低于茶杯二分之一)扣1分 ⑵ 各杯不匀,扣1分 ⑶ 其它因素扣分 | ||||
5 | 说茶 5分 | 5 | 表达清晰、色香味描述准确,亲和力、感染力强 | ⑴ 茶品色、香、味描述不准确,扣1分 ⑵ 亲和力不强,扣1分 ⑶ 茶品辨认错误,扣2分 ⑷ 其它因素扣分 | ||
6 | 时间 5分 | 5 | 在10分钟~15分钟内完成茶艺演示 | ⑴ 误差3分钟(含)以内,扣1分 ⑵ 误差3分钟~5分钟(含),扣2分 ⑶ 超过5分钟,扣5分 ⑷ 其它因素扣分 |
(三)自创茶艺
自创茶艺评分标准与评分细则
序号 | 项目 | 分值分配 | 要求和 评分标准 | 扣分标准 | 扣分 | 得分 |
1 | 创意 25分 | 15 | 主题鲜明,立意新颖,有原创性;意境美好 | ⑴ 有立意,意境不足,扣2分 ⑵ 有立意,欠文化内涵,扣4分 ⑶ 无原创性,立意欠新颖,扣6分 ⑷ 其它因素扣分 | ||
10 | 茶席与背景有创意 | ⑴ 尚有创意,扣2分 ⑵ 有创意,欠合理,扣3分 ⑶ 布置、背景与主题不符,扣4分 ⑷ 背景喧宾夺主,扣6分 ⑸ 其它因素扣分 | ||||
2 | 礼仪 仪表 仪容 5分 | 5 | 发型、服饰与茶艺演示类型相协调; 形象自然、得体,优雅;动作、手势、姿态端正大方 | ⑴ 发型、服饰与主题协调,欠优雅得体,扣0.5分 ⑵ 发型、服饰与茶艺主题不协调,扣1分 ⑶ 动作、手势、姿态欠端正,扣0.5分 ⑷ 动作、手势、姿态不端正,扣1分 ⑸ 其它因素扣分 | ||
3 | 茶艺 演示 30分 | 5 | 根据主题配置音乐,具有较强艺术感染力 | ⑴ 音乐情绪契合主题,长度欠准确,扣0.5分 ⑵ 音乐情绪与主题欠协调,扣1分 ⑶ 音乐情绪与主题不协调,扣1.5分 ⑷ 其它因素扣分 | ||
20 | 动作自然、手法连贯,冲泡程序合理,过程完整、流畅,形神俱备,符合美的规则 | ⑴ 能基本顺利完成,表情欠自然,扣1分 ⑵ 未能基本顺利完成,中断或出错二次以下,扣3分 ⑶ 未能连续完成,中断或出错三次以上,扣5分 ⑷ 有明显的多余动作,扣3分 ⑸ 其它因素扣分 | ||||
5 | 奉茶姿态、姿势自然,言辞得当
| ⑴ 姿态欠自然端正,扣0.5分 ⑵ 次序、脚步混乱,扣0.5分 ⑶ 未行礼,扣1分 ⑷ 其它因素扣分 | ||||
4 | 茶汤 质量 30分 | 20 | 茶汤色、香、味等特性表达充分 | ⑴ 未能表达出茶色、香、味其一者,扣2分 ⑵ 未能表达出茶色、香、味其二者,扣3分 ⑶ 未能表达出茶色、香、味其三者,扣5分 ⑷ 其它因素扣分 | ||
5 | 所奉茶汤温度适宜 | ⑴ 与适饮温度有相差,扣1分 ⑵ 过高或过低,扣2分 ⑶ 其它因素扣分 | ||||
5 | 所奉茶汤适量 | ⑴ 过多(溢出茶杯杯沿)或偏少(低于茶杯二分之一),扣1分 ⑵ 分杯不匀,扣1分 ⑶ 其它因素扣分 | ||||
5 | 文本及解说 5分 | 5 | 文本阐释有内涵,讲解准确,口齿清晰,能引导和启发观众对茶艺的理解,给人以美的享受 | ⑴ 文本阐释无深意、无新意,扣0.5分 ⑵ 无文本,扣1分 ⑶ 讲解与演示过程不协调,扣0.5分 ⑷ 讲解欠艺术感染力,0.5扣分 ⑸ 解说不合时宜,扣1分 ⑹ 解说事先录制或部分录制,扣2分 ⑺ 其它因素扣分 | ||
6 | 时间 5分 | 5 | 在8分钟~15分钟内完成茶艺演示 | ⑴ 误差3分钟以内,扣1分 ⑵ 误差3分钟~5分钟,扣2分 ⑶ 超过规定时间5分钟,扣4分 ⑷ 茶席布置时间超过5分钟,扣1分 ⑸ 其它因素扣分 |